Katholiken | GD *1 | Ta | K | F | T | E | W | A | B | |
Dekanat Aschaffenburg-Stadt | 30855 | 181 | 201 | 205 | 30 | 3 | 10 | 483 | 393 | |
Dekanat Alzenau | 34107 | 248 | 262 | 245 | 58 | 0 | 6 | 401 | 423 | |
Dekanat Aschaffenburg-West | 25573 | 183 | 200 | 154 | 33 | 2 | 8 | 349 | 319 | |
Dekanat Aschaffenburg-Ost | 39888 | 298 | 325 | 315 | 88 | 0 | 9 | 520 | 494 | |
Dekanat Obernburg | 43550 | 304 | 354 | 309 | 80 | 0 | 12 | 504 | 571 | |
Dekanat Miltenberg | 29569 | 220 | 210 | 207 | 75 | 2 | 5 | 307 | 377 | |
Dekanat Lohr | 38951 | 260 | 291 | 177 | 52 | 4 | 4 | 370 | 417 | |
Dekanat Karlstadt | 39785 | 308 | 282 | 243 | 72 | 2 | 8 | 384 | 462 | |
Dekanat Würzburg-Stadt | 59727 | 316 | 323 | 129 | 91 | 2 | 18 | 1005 | 636 | |
Dekanat Würzburg l.d.Mains | 32983 | 253 | 211 | 205 | 45 | 0 | 3 | 362 | 315 | |
Dekanat Würzburg r.d.Mains | 37775 | 282 | 311 | 273 | 87 | 0 | 8 | 449 | 388 | |
Dekanat Ochsenfurt | 18536 | 154 | 151 | 130 | 54 | 1 | 2 | 147 | 217 | |
Dekanat Kitzingen | 33092 | 262 | 210 | 110 | 81 | 3 | 5 | 391 | 334 | |
Stadtpfarrei Schweinfurt | 18528 | 74 | 85 | 38 | 18 | 4 | 2 | 246 | 291 | |
Dekanat Schweinfurt-Nord | 33833 | 274 | 240 | 183 | 54 | 1 | 4 | 366 | 410 | |
Dekanat Schweinfurt-Süd | 36203 | 276 | 274 | 202 | 92 | 1 | 4 | 300 | 401 | |
Dekanat Hammelburg | 26248 | 217 | 189 | 205 | 57 | 0 | 8 | 198 | 279 | |
Dekanat Bad Kissingen | 39191 | 303 | 299 | 209 | 74 | 3 | 5 | 334 | 501 | |
Dekanat Haßberge | 54855 | 425 | 458 | 367 | 128 | 4 | 11 | 453 | 635 | |
Dekanat Bad Neustadt | 47150 | 388 | 374 | 303 | 108 | 4 | 3 | 474 | 560 | |
Diözese gesamt | 720399 | 79036 | 5226 | 5250 | 4209 | 1377 | 36 | 135 | 8043 | 8423 |

Jahreserhebung 2019
Eckdaten der Dekanate
Jahreserhebung 2018
Eckdaten der Dekanate
Katholiken | GD *1 | Ta | K | F | T | E | W | A | B | |
Dekanat Aschaffenburg-Stadt | 31.656 | 3396 | 204 | 242 | 136 | 39 | 3 | 10 | 360 | 393 |
Dekanat Alzenau | 34.788 | 3523 | 272 | 268 | 192 | 69 | 1 | 6 | 376 | 433 |
Dekanat Aschaffenburg-West | 26.255 | 2828 | 229 | 216 | 137 | 56 | 2 | 7 | 286 | 342 |
Dekanat Aschaffenburg-Ost | 40.701 | 3343 | 330 | 284 | 227 | 77 | - | 11 | 443 | 533 |
Dekanat Obernburg | 44.565 | 5147 | 363 | 335 | 307 | 118 | 1 | 11 | 486 | 561 |
Dekanat Miltenberg | 30.112 | 3044 | 212 | 216 | 202 | 78 | - | 1 | 248 | 431 |
Dekanat Lohr | 39.406 | 5426 | 327 | 265 | 283 | 87 | 3 | 9 | 318 | 486 |
Dekanat Karlstadt | 40.886 | 4603 | 305 | 331 | 210 | 89 | 1 | 6 | 288 | 504 |
Dekanat Würzburg-Stadt | 61.005 | 6970 | 363 | 320 | 255 | 92 | 6 | 18 | 773 | 646 |
Dekanat Würzburg l.d.Mains | 33.514 | 3364 | 253 | 228 | 207 | 51 | 3 | 6 | 333 | 333 |
Dekanat Würzburg r.d.Mains | 38.433 | 3721 | 277 | 316 | 202 | 109 | - | 5 | 328 | 409 |
Dekanat Ochsenfurt | 18.915 | 2840 | 163 | 152 | 132 | 57 | 2 | 2 | 115 | 219 |
Dekanat Kitzingen | 33.183 | 2920 | 258 | 232 | 161 | 71 | 3 | 1 | 278 | 352 |
Dekanat Schweinfurt-Stadt | 19.136 | 2036 | 109 | 67 | 27 | 10 | 1 | 5 | 170 | 285 |
Dekanat Schweinfurt-Nord | 34.634 | 4056 | 247 | 236 | 260 | 67 | 5 | 4 | 303 | 388 |
Dekanat Schweinfurt-Süd | 36.746 | 4856 | 324 | 283 | 153 | 107 | 1 | 3 | 272 | 426 |
Dekanat Hammelburg | 26.611 | 3429 | 225 | 202 | 222 | 69 | 3 | 2 | 201 | 321 |
Dekanat Bad Kissingen | 39.690 | 4941 | 289 | 293 | 290 | 94 | 1 | 5 | 305 | 513 |
Dekanat Haßberge | 55.765 | 5844 | 450 | 458 | 418 | 141 | 5 | 8 | 331 | 587 |
Dekanat Bad Neustadt | 48.642 | 7521 | 441 | 333 | 356 | 94 | 1 | 7 | 318 | 583 |
Diözese gesamt | 734.613 | 83.803 | 5641 | 5277 | 4377 | 1575 | 42 | 127 | 6532 | 8745 |
Jahreserhebung 2017
Eckdaten der Dekanate
Katholiken | GD *1 | Ta | K | F | T | E | W | A | B | |
Dekanat Aschaffenburg-Stadt | 32.126 | 3313 | 261 | 211 | 165 | 53 | 2 | 4 | 254 | 397 |
Dekanat Alzenau | 35.435 | 3839 | 222 | 286 | 203 | 63 | 2 | 9 | 288 | 415 |
Dekanat Aschaffenburg-West | 26.726 | 3116 | 200 | 216 | 188 | 41 | 2 | 8 | 213 | 338 |
Dekanat Aschaffenburg-Ost | 41.516 | 3578 | 281 | 373 | 325 | 79 | - | 10 | 238 | 520 |
Dekanat Obernburg | 45.290 | 5346 | 342 | 356 | 257 | 93 | 4 | 5 | 330 | 558 |
Dekanat Miltenberg | 30.615 | 3399 | 221 | 219 | 239 | 82 | - | 8 | 164 | 392 |
Dekanat Lohr | 39.980 | 5012 | 302 | 316 | 302 | 67 | 2 | 11 | 216 | 480 |
Dekanat Karlstadt | 41.535 | 5085 | 322 | 307 | 370 | 65 | - | 5 | 262 | 506 |
Dekanat Würzburg-Stadt | 61.760 | 7392 | 403 | 349 | 105 | 140 | 2 | 20 | 558 | 666 |
Dekanat Würzburg l.d.Mains | 34.108 | 3671 | 216 | 274 | 206 | 52 | 1 | 3 | 182 | 353 |
Dekanat Würzburg r.d.Mains | 38.882 | 4029 | 299 | 329 | 223 | 109 | 4 | 6 | 270 | 412 |
Dekanat Ochsenfurt | 19.166 | 3040 | 157 | 169 | 151 | 52 | 1 | 5 | 95 | 212 |
Dekanat Kitzingen | 34.019 | 3545 | 231 | 253 | 132 | 87 | 4 | 5 | 228 | 338 |
Dekanat Schweinfurt-Stadt | 19.720 | 1873 | 105 | 89 | 39 | 11 | - | 2 | 127 | 261 |
Dekanat Schweinfurt-Nord | 35.131 | 4489 | 279 | 254 | 216 | 63 | 15 | 16 | 210 | 424 |
Dekanat Schweinfurt-Süd | 37.303 | 5364 | 335 | 282 | 258 | 105 | 3 | 6 | 177 | 413 |
Dekanat Hammelburg | 27.102 | 3901 | 223 | 232 | 183 | 80 | 2 | 7 | 120 | 310 |
Dekanat Bad Kissingen | 40.379 | 5633 | 321 | 293 | 226 | 81 | - | 5 | 159 | 524 |
Dekanat Haßberge | 56.099 | 6566 | 498 | 417 | 458 | 134 | 4 | 3 | 248 | 640 |
Dekanat Bad Neustadt | 48.825 | 8648 | 425 | 386 | 338 | 114 | 2 | 1 | 190 | 577 |
Diözese gesamt | 745.717 | 90.834 | 5643 | 5611 | 4584 | 1571 | 50 | 139 | 4529 | 8736 |
Jahreserhebung 2016
Eckdaten der Dekanate
Katholiken | GD *1 | Ta | K | F | T | E | W | A | B | |
Dekanat Aschaffenburg-Stadt | 32.501 | 3.199 | 211 | 205 | 188 | 40 | 3 | 12 | 321 | 380 |
Dekanat Alzenau | 35.920 | 4.327 | 222 | 231 | 241 | 78 | - | 6 | 254 | 394 |
Dekanat Aschaffenburg-West | 27.174 | 3.255 | 205 | 232 | 219 | 64 | 2 | 12 | 222 | 320 |
Dekanat Aschaffenburg-Ost | 42.244 | 4.340 | 323 | 351 | 301 | 121 | 1 | 5 | 299 | 483 |
Dekanat Obernburg | 45.938 | 5.331 | 351 | 342 | 310 | 108 | 5 | 9 | 388 | 558 |
Dekanat Miltenberg | 31.170 | 3.648 | 223 | 326 | 176 | 75 | 1 | 3 | 151 | 380 |
Dekanat Lohr | 40.404 | 5.830 | 305 | 315 | 327 | 108 | 2 | 4 | 250 | 457 |
Dekanat Karlstadt | 42.139 | 5.597 | 346 | 312 | 273 | 93 | 1 | 6 | 233 | 470 |
Dekanat Würzburg-Stadt | 62.865 | 8.402 | 406 | 340 | 82 | 111 | 12 | 18 | 575 | 795 |
Dekanat Würzburg l.d.Mains | 34.498 | 3.646 | 257 | 236 | 259 | 53 | - | 8 | 207 | 350 |
Dekanat Würzburg r.d.Mains | 39.295 | 4.484 | 297 | 331 | 272 | 111 | 2 | 11 | 246 | 392 |
Dekanat Ochsenfurt | 19.406 | 3.133 | 126 | 148 | 120 | 67 | - | 1 | 90 | 233 |
Dekanat Kitzingen | 34.288 | 4.109 | 243 | 270 | 174 | 96 | 7 | 4 | 230 | 339 |
Dekanat Schweinfurt-Stadt | 20.220 | 2.015 | 108 | 100 | 36 | 12 | - | 7 | 123 | 278 |
Dekanat Schweinfurt-Nord | 35.527 | 4.695 | 289 | 271 | 260 | 72 | 1 | 3 | 180 | 403 |
Dekanat Schweinfurt-Süd | 37.615 | 5.514 | 281 | 280 | 334 | 102 | 1 | 10 | 209 | 428 |
Dekanat Hammelburg | 27.377 | 3.856 | 217 | 204 | 258 | 78 | 3 | 4 | 109 | 315 |
Dekanat Bad Kissingen | 40.691 | 5.807 | 265 | 310 | 218 | 86 | 2 | 9 | 195 | 499 |
Dekanat Haßberge | 56.595 | 6.624 | 472 | 459 | 483 | 138 | 2 | 5 | 227 | 608 |
Dekanat Bad Neustadt | 49.289 | 9.221 | 476 | 398 | 437 | 135 | - | 8 | 212 | 609 |
Diözese gesamt | 755.156 | 97.030 | 5.623 | 5.661 | 4.968 | 1.748 | 45 | 145 | 4.721 | 8.691 |
Jahreserhebung 2015 - Eckdaten der Dekanate
Katholiken | GD *1 | Ta | K | F | T | E | W | A | B | |
Dekanat Aschaffenburg-Stadt | 33.064 | 3.406 | 187 | 238 | 114 | 48 | 4 | 2 | 317 | 429 |
Dekanat Alzenau | 36.924 | 4.667 | 236 | 293 | 255 | 71 | 1 | 5 | 304 | 430 |
Dekanat Aschaffenburg-West | 27.699 | 3.152 | 218 | 237 | 213 | 54 | - | 9 | 308 | 346 |
Dekanat Aschaffenburg-Ost | 42.905 | 4.593 | 278 | 333 | 346 | 101 | - | 8 | 379 | 528 |
Dekanat Obernburg | 46.836 | 5.462 | 382 | 375 | 367 | 109 | 3 | 4 | 362 | 559 |
Dekanat Miltenberg | 31.720 | 3.971 | 227 | 253 | 172 | 94 | 1 | 6 | 174 | 396 |
Dekanat Lohr | 41.084 | 5.567 | 264 | 247 | 232 | 44 | 2 | 4 | 255 | 495 |
Dekanat Karlstadt | 42.706 | 5.632 | 312 | 326 | 387 | 80 | 1 | 3 | 242 | 494 |
Dekanat Würzburg-Stadt | 63.807 | 8.560 | 364 | 354 | 307 | 147 | 5 | 25 | 623 | 692 |
Dekanat Würzburg l.d.Mains | 35.086 | 3.993 | 212 | 277 | 202 | 47 | 3 | 5 | 248 | 331 |
Dekanat Würzburg r.d.Mains | 39.644 | 3.716 | 306 | 324 | 366 | 105 | 4 | 5 | 278 | 365 |
Dekanat Ochsenfurt | 19.725 | 3.287 | 138 | 143 | 177 | 56 | 3 | 2 | 88 | 248 |
Dekanat Kitzingen | 34.600 | 3.911 | 258 | 258 | 214 | 82 | 1 | 3 | 263 | 368 |
Dekanat Schweinfurt-Stadt | 20.748 | 2.217 | 122 | 125 | 48 | 11 | 7 | 1 | 158 | 267 |
Dekanat Schweinfurt-Nord | 34.566 | .4.549 | 270 | 238 | 213 | 59 | 2 | 5 | 225 | 414 |
Dekanat Schweinfurt-Süd | 39.648 | 5.849 | 315 | 318 | 279 | 99 | 3 | 7 | 189 | 462 |
Dekanat Hammelburg | 27.773 | 3.812 | 193 | 209 | 257 | 66 | 2 | 1 | 151 | 352 |
Dekanat Bad Kissingen | 41.131 | 5.913 | 287 | 309 | 264 | 89 | 4 | 2 | 208 | 494 |
Dekanat Haßberge | 57.211 | 6.851 | 437 | 468 | 526 | 159 | 2 | 6 | 266 | 636 |
Dekanat Bad Neustadt | 49.921 | 8.825 | 395 | 418 | 424 | 141 | - | 6 | 202 | 695 |
Diözese gesamt | 766.798 | 97.927 | 5.401 | 5.743 | 5.363 | 1.662 | 48 | 109 | 5.240 | 9001 |
Jahreserhebung 2014 - Eckdaten der Dekanate
Katholiken | GD *1 | GD % *2 | Ta | K | F | T | E | W | A | B | |
Dekanat Aschaffenburg-Stadt | 33.433 | 3.860 | 11,5 | 225 | 237 | 182 | 41 | 1 | 9 | 347 | 405 |
Dekanat Alzenau | 37.555 | 4.771 | 12,7 | 224 | 298 | 303 | 54 | 5 | 11 | 426 | 391 |
Dekanat Aschaffenburg-West | 28.128 | 3.553 | 12,6 | 229 | 237 | 232 | 54 | - | 5 | 329 | 311 |
Dekanat Aschaffenburg-Ost | 43.545 | 4.444 | 10,2 | 278 | 336 | 312 | 97 | - | 5 | 408 | 529 |
Dekanat Obernburg | 47.420 | 5.875 | 12,4 | 332 | 358 | 412 | 107 | - | 14 | 413 | 494 |
Dekanat Miltenberg | 32.161 | 4.346 | 13,5 | 261 | 244 | 86 | 74 | - | 4 | 186 | 364 |
Dekanat Lohr | 41.692 | 5.711 | 13,7 | 290 | 361 | 264 | 67 | 1 | 6 | 281 | 427 |
Dekanat Karlstadt | 43.263 | 6.504 | 15,0 | 300 | 335 | 298 | 102 | 2 | 5 | 217 | 476 |
Dekanat Würzburg-Stadt | 64.643 | 8.855 | 13,7 | 383 | 336 | 324 | 199 | 7 | 19 | 663 | 691 |
Dekanat Würzburg l.d.Mains | 35.430 | 4.948 | 14,0 | 251 | 327 | 445 | 53 | 4 | 9 | 334 | 325 |
Dekanat Würzburg r.d.Mains | 39.942 | 4.449 | 11,1 | 299 | 326 | 352 | 85 | 2 | 3 | 329 | 375 |
Dekanat Ochsenfurt | 19.861 | 3.715 | 18,7 | 152 | 189 | 178 | 37 | - | 2 | 95 | 231 |
Dekanat Kitzingen | 34.940 | 4.324 | 12,4 | 240 | 227 | 205 | 77 | 1 | 9 | 254 | 317 |
Dekanat Schweinfurt-Stadt | 21.080 | 2.547 | 12,1 | 130 | 116 | 80 | 20 | 1 | 4 | 154 | 277 |
Dekanat Schweinfurt-Nord | 34.828 | 5.079 | 14,6 | 205 | 245 | 248 | 49 | - | 2 | 253 | 336 |
Dekanat Schweinfurt-Süd | 40.063 | 6.288 | 15,7 | 278 | 323 | 316 | 90 | 6 | 1 | 235 | 426 |
Dekanat Hammelburg | 28.138 | 4.634 | 16,5 | 225 | 269 | 234 | 72 | 1 | - | 124 | 321 |
Dekanat Bad Kissingen | 41.679 | 6.580 | 15,8 | 288 | 351 | 314 | 114 | 3 | 6 | 213 | 495 |
Dekanat Haßberge | 57.773 | 6.908 | 12,0 | 479 | 512 | 510 | 147 | 4 | 10 | 258 | 645 |
Dekanat Bad Neustadt | 50.556 | 9.416 | 18,6 | 386 | 431 | 500 | 139 | 1 | 8 | 216 | 601 |
Diözese gesamt | 776.130 | 106.804 | 13,8 | 5.455 | 6.058 | 5.795 | 1.678 | 39 | 132 | 5.735 | 8.437 |
Jahreserhebung 2013 - Eckdaten der Dekanate
Katholiken | GD *1 | GD % *2 | Ta | K | F | T | E | W | A | B | |
Dekanat Aschaffenburg-Stadt | 33820 | 3506 | 10,4 | 225 | 212 | 188 | 61 | 2 | 14 | 303 | 409 |
Dekanat Alzenau | 38267 | 4595 | 12 | 240 | 298 | 374 | 48 | 2 | 11 | 316 | 456 |
Dekanat Aschaffenburg-West | 28623 | 2747 | 9,6 | 229 | 223 | 233 | 58 | 2 | 7 | 277 | 299 |
Dekanat Aschaffenburg-Ost | 44239 | 3628 | 8,2 | 298 | 393 | 383 | 84 | 2 | 6 | 366 | 535 |
Dekanat Obernburg | 48001 | 6154 | 12,8 | 305 | 358 | 347 | 93 | 1 | 12 | 314 | 544 |
Dekanat Miltenberg | 32564 | 4062 | 12,5 | 250 | 254 | 123 | 100 | 1 | 9 | 200 | 397 |
Dekanat Lohr | 42248 | 5511 | 13 | 295 | 327 | 242 | 57 | 5 | 6 | 288 | 478 |
Dekanat Karlstadt | 43868 | 5830 | 13,3 | 295 | 322 | 309 | 89 | 2 | 6 | 254 | 480 |
Dekanat Würzburg-Stadt | 65907 | 7555 | 11,5 | 359 | 413 | 300 | 148 | 4 | 20 | 632 | 734 |
Dekanat Würzburg l.d.Mains | 35879 | 4374 | 12,2 | 220 | 269 | 4 | 67 | 1 | 4 | 296 | 329 |
Dekanat Würzburg r.d.Mains | 40307 | 4532 | 11,2 | 326 | 308 | 413 | 100 | 1 | 6 | 261 | 426 |
Dekanat Ochsenfurt | 20089 | 3252 | 16,2 | 130 | 126 | 140 | 47 | - | 1 | 67 | 218 |
Dekanat Kitzingen | 35133 | 4185 | 11,9 | 235 | 253 | 256 | 73 | 4 | 4 | 229 | 322 |
Dekanat Schweinfurt-Stadt | 21418 | 2443 | 11,4 | 152 | 124 | 54 | 29 | - | 4 | 154 | 331 |
Dekanat Schweinfurt-Nord | 35129 | 4844 | 13,8 | 237 | 270 | 235 | 60 | - | 5 | 213 | 356 |
Dekanat Schweinfurt-Süd | 40495 | 5571 | 13,8 | 279 | 354 | 440 | 117 | 5 | 4 | 199 | 402 |
Dekanat Hammelburg | 28457 | 3824 | 13,4 | 220 | 257 | 311 | 65 | 1 | 4 | 140 | 321 |
Dekanat Bad Kissingen | 42162 | 5597 | 13,3 | 296 | 285 | 304 | 90 | 1 | 2 | 217 | 543 |
Dekanat Haßberge | 58572 | 7195 | 12,3 | 429 | 539 | 687 | 158 | 8 | 3 | 280 | 689 |
Dekanat Bad Neustadt | 51071 | 8791 | 17,2 | 378 | 438 | 392 | 132 | 4 | 7 | 157 | 628 |
Diözese gesamt | 786.249 | 98.191 | 12,50 | 5.398 | 6.023 | 5.735 | 1.676 | 46 | 135 | 5.163 | 8.897 |
Legende
GD: Gottesdienstteilnehmer, GD %: Gottesdienstteilnehmer in Prozent, Ta: Taufen, K: Erstkommunion, F: Firmungen, T: Trauungen, E: Eintritte, W: Wiederaufnahmen, A: Austritte, B: Bestattungen
Anmerkungen
*1 Die Katholikenzahl nach Angaben der Pfarreien und Bistümer.
*2 Geringfügige Abweichungen sind durch Rundungen bedingt.
Presse- und Informationsstelle
Kardinal-Döpfner-Platz 5
97070 Würzburg
Tel.: (09 31) 386-11-100
Fax: (09 31) 386-11-199
E-Mail: pow@bistum-wuerzburg.de
Internet: www.pow.bistum-wuerzburg.de